OKY-6BM/OKY-8BM/OKY-12BM/OKY-16BM 6路/8路/12路/16路調音臺(帶USB播放)
功能特點
■ 6/8/12/16路單聲道輸入
■ 一組輔助效果轉換輸出
■ 內置16種DSP echo效果器
■ USB獨立播放通道
■ 4路母線(BUS):主輸出+監聽室輸出+錄音輸出
■ 1組輔助發送以及一組效果發送;100mm精密通道推子
■ 內置48V幻象供電,內置80V-240V寬電壓工作電源
技術參數
型號 | SD-6BM | SD-8BM | SD-12BM | SD-16BM |
|
單聲道輸入通道 | 6路 | 8路 | 12路 | 16路 |
|
單聲道插入通道 | 6路 | 8路 |
|
|
|
單聲道話筒接口幻像電源 | +48V |
|
輸出通道 | 2路主輸出 2路REC輸出 1路效果輸出 1路monitor輸出 1路立體聲耳機輸出 |
|
頻率響應 | 20Hz~20KHz ±1dB |
|
單聲通道話筒到主輸出最大增益 | 50dB±3dB |
|
單聲通道線路到主輸出最大增益 | 30dB±3dB |
|
立體聲聲通道線路到主輸出最大增益 | 30dB±3dB(可選) |
|
分離度 | ≥80dB @ 1KHz |
|
信噪比 | 82dB @ 1KHz 0dB |
|
主輸出通道最大平衡輸出 | 28dBu±1.5dB |
|
REC最大非平衡輸出 | 16dB±1.5dB |
|
Monitor最大非平衡輸出 | 16dB±1.5dB |
|
效果最大非平衡輸出 | 16dB±1.5dB |
|
耳機輸出 | 12dB±1.5dB @ 1KHz 32Ω |
|
通道間增益差 | ≤2dB |
|
失真度 | ≤0.02% @ 0dB 1KHz |
|
單聲道通道均衡高頻、中頻、低頻的頻 | 12KHz、2.5KHz 、80Hz |
|
點范圍 | 頻偏小于8%,最大增益為±15dB |
|
主輸出10段電平指示燈 | +10dB +7dB +4dB +2dB 0dB -2dB -4dB -7dB -10dB -20dB |
|
電源供應及功耗 | 220V/50Hz,<70W |
|
重量 | 2.90kg | 3.40kg | 4.45kg | 5.45kg |
|
規格尺寸mm | 90×300×330 | 90×355×330 | 90×465×330 | 90×575×330 |
|
F